17. 6. 2019
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | jméno | příjmení | ročník | škola | třída | t | pt | z | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz |
1. | Jonáš | Kopecký | 2003 | ZŠ Londýnská | 9. | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2. | Štěpán | Brendl | 2005 | ZŠ Studánka | 7.B | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
3. | Vojtěch | Čechura | 2004 | Gymnázium Stříbro | G4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | Jakub | Tomšů | 2004 | ZŠ Ústavní | 8.C | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5. | Adam | Kotáb | 2004 | FZŠ prof. Otokara Chlupa | 8.A | 1 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | Aleš | Čech | 2004 | ZŠ Ústavní | 8.C | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7. | Zbyněk | Vávra | 2006 | Gym. Nad Kavalírkou | 3.A | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
8. | Vojtěch | Nejedlý | 2005 | ZŠ Červený Vrch | 8.D | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
součet | 1. b. | 2. b. | 3. b. | 4. b. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | jméno | příjmení | ročník | škola | třída | t | pt | z | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz | pt | pz |
1. | Nikola | Králíková | 2005 | ZŠ Okružní | 9.A | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Emma | Duroňová | 2004 | Gym. Nad Kavalírkou | 4.B | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Julie | Bouřilová | 2004 | ZŠ Petřiny Sever | 8.A | 3 | 11 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. | Hana | Fojtíková | 2004 | Gymnázium Zlín | 4KB | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
5. | Tereza | Loukotová | 2007 | Gymnázium Stříbro | G1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6. | Zuzana | Matrasová | 2006 | Gym. Nad Kavalírkou | 2.B | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Eliška | Nová | 2007 | ZŠ J. Ressla | 6.A | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Justýna | Raková | 2005 | FZŠ prof. Otokara Chlupa | 8.A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Startovní listina - Chlapci - finále | ||||||
Chlapci: 8 | ||||||
Pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Škola | Třída | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbyněk | Vávra | 2006 | Gym. Nad Kavalírkou | 3.A | Hlavní město Praha |
2. | Aleš | Čech | 2004 | ZŠ Ústavní | 8.C | Hlavní město Praha |
3. | Vojtěch | Nejedlý | 2005 | ZŠ Červený Vrch | 8.D | Hlavní město Praha |
4. | Štěpán | Brendl | 2005 | ZŠ Studánka | 7.B | Pardubický kraj |
5. | Jakub | Tomšů | 2004 | ZŠ Ústavní | 8.C | Hlavní město Praha |
6. | Vojtěch | Čechura | 2004 | Gymnázium Stříbro | G4 | Plzeňský kraj |
7. | Adam | Kotáb | 2004 | FZŠ prof. Otokara Chlupa | 8.A | Hlavní město Praha |
8. | Jonáš | Kopecký | 2003 | ZŠ Londýnská | 9. | Hlavní město Praha |
celkem: 8 |
Startovní listina - Dívky - finále | ||||||
Dívky: 8 | ||||||
Pořadí | Jméno | Příjmení | Ročník | Škola | Třída | Kraj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justýna | Raková | 2005 | FZŠ prof. Otokara Chlupa | 8.A | Hlavní město Praha |
2. | Zuzana | Matrasová | 2006 | Gym. Nad Kavalírkou | 2.B | Hlavní město Praha |
3. | Tereza | Loukotová | 2007 | Gymnázium Stříbro | G1 | Plzeňský kraj |
4. | Eliška | Nová | 2007 | ZŠ J. Ressla | 6.A | Pardubický kraj |
5. | Emma | Duroňová | 2004 | Gym. Nad Kavalírkou | 4.B | Hlavní město Praha |
6. | Hana | Fojtíková | 2004 | Gymnázium Zlín | 4KB | Zlínský kraj |
7. | Julie | Bouřilová | 2004 | ZŠ Petřiny Sever | 8.A | Hlavní město Praha |
8. | Nikola | Králíková | 2005 | ZŠ Okružní | 9.A | Zlínský kraj |
celkem: 8 |